Resultado
Tomada de Tempos NOVATOS/GRADUADOS
Pos | No | Name | Est. | Laps | Time | GAP |
1 | 091 | JOAO PEDRO ARCHER | 8 | 1:06.390 | ||
2 | 009 | EMILIO KEVIN | 7 | 1:06.782 | .392 | |
3 | 222 | ANDRE FLOR | 8 | 1:07.187 | .666 | |
4 | 700 | FELIPE ZATTI | 8 | 1:07.224 | .703 | |
5 | 111 | ARIEL VARELLA | 8 | 1:07.399 | .878 | |
6 | 017 | GABRIEL LOPES | 8 | 1:07.585 | 1.064 | |
7 | 093 | LUCAS BIAGIONI (N) | 8 | 1:07.607 | 1.086 | |
8 | 049 | RAFAEL FERREIRA | 8 | 1:07.909 | 1.388 | |
9 | 046 | WILSON TACCHI JR. | 7 | 1:07.984 | 1.463 | |
10 | 120 | MARCO TULIO | 7 | 1:08.177 | 1.787 | |
11 | 007 | THAWER FERREIRA | 8 | 1:08.676 | 2.155 | |
12 | 106 | ITALO LEAO | 7 | 1:08.762 | 2.241 | |
13 | 006 | JOAO PEDRO SANTANA (N) | 8 | 1:08.802 | 2.281 | |
14 | 063 | LEANDRO LAW (N) | 8 | 1:08.853 | 2.332 | |
15 | 109 | CARLOS EDUARDO LOPES (N) | 8 | 1:08.964 | 2.443 |
Tomada de Tempos NOVATOS/GRADUADOS
1) 091-JOAO PEDRO ARCHER, 1:06.390
2) 009-EMILIO KEVIN, 1:06.782, à .392
3) 222-ANDRE FLOR, 1:07.187, à .666
4) 700-FELIPE ZATTI, 1:07.224, à .703
5) 111-ARIEL VARELLA, 1:07.399, à .878
6) 017-GABRIEL LOPES, 1:07.585, à 1.064
7) 093-LUCAS BIAGIONI (N), 1:07.607, à 1.086
8) 049-RAFAEL FERREIRA, 1:07.909, à 1.388
9) 046-WILSON TACCHI JR., 1:07.984, à 1.463
10) 120-MARCO TULIO, 1:08.177, à 1.787
11) 007-THAWER FERREIRA, 1:08.676, à 2.155
12) 106-ITALO LEAO, 1:08.762, à 2.241
13) 006-JOAO PEDRO SANTANA (N), 1:08.802, à 2.281
14) 063-LEANDRO LAW (N), 1:08.853, à 2.332
15) 109-CARLOS EDUARDO LOPES (N), 1:08.964, à 2.443
Fonte: BHZ Crono